Home » लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे संपन्न, जानें आपके शहर में किस दिन होगा मतदान

लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे संपन्न, जानें आपके शहर में किस दिन होगा मतदान

चुनाव आयोग ने शनिवार (16 मार्च) को लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 2024 7 चरणों में होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे। नतीजे 4 जून (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ 2024 के संसदीय चुनावों के लिए बहुप्रतीक्षित चुनाव तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

इन चरणों में सभी राज्यों में होंगे लोकसभा चुनाव

चरण 1 | 19 अप्रैल

  1. तमिलनाडु: 39 | कांचीपुरम (2019 परिणाम: DMK), अराक्कोनम (2019 परिणाम: DMK), तिरुवल्लुर (2019 परिणाम: कांग्रेस), चेन्नई उत्तर (2019 परिणाम: DMK), चेन्नई दक्षिण (2019 परिणाम: DMK), चेन्नई सेंट्रल (2019 परिणाम: DMK) , वेल्लोर (2019 परिणाम: DMK), तिरुवन्नमलाई (2019 परिणाम: DMK), धर्मपुरी (2019 परिणाम: DMK), कृष्णागिरि (2019 परिणाम: कांग्रेस), श्रीपेरंबदूर (2019 परिणाम: DMK), विलुप्पुरम (2019 परिणाम: DMK), कोयंबटूर (2019 परिणाम: सीपीएम), नीलगिरी (2019 परिणाम: डीएमके), इरोड (2019 परिणाम: डीएमके), तिरुप्पुर (2019 परिणाम: सीपीआई), नमक्कल (2019 परिणाम: डीएमके), सलेम (2019 परिणाम: डीएमके), अरानी (2019) परिणाम: कांग्रेस), कल्लाकुरिची (2019 परिणाम: DMK), कन्याकुमारी (2019 परिणाम: कांग्रेस), थूथुक्कुडी (2019 परिणाम: DMK), विरुधुनगर (2019 परिणाम: कांग्रेस), तेनकासी (2019 परिणाम: DMK), रामनाथपुरम (2019 परिणाम: आईयूएमएल), थेनी (2019 परिणाम: एआईएडीएमके), तंजावुर (2019 परिणाम: डीएमके), शिवगंगा (2019 परिणाम: कांग्रेस), मदुरै (2019 परिणाम: सीपीएम), तिरुनेलवेली (2019 परिणाम: डीएमके), पोलाची (2019 परिणाम: डीएमके) , करूर (2019 परिणाम: कांग्रेस), डिंडीगुल (2019 परिणाम: DMK), पेरम्बलुर (2019 परिणाम: DMK), कुड्डालोर (2019 परिणाम: DMK), तिरुचिरापल्ली (2019 परिणाम: कांग्रेस), चिदंबरम (2019 परिणाम: VCK), नागपट्टिनम (2019 परिणाम: सीपीआई) और मयिलादुथुराई (2019 परिणाम: डीएमके)
  2. राजस्थान: 12 | सीकर (2019 परिणाम: भाजपा), चूरू (2019 परिणाम: भाजपा), झुंझुनू (2019 परिणाम: भाजपा), बीकानेर (2019 परिणाम: भाजपा), गंगानगर (2019 परिणाम: भाजपा), जयपुर (2019 परिणाम: भाजपा), जयपुर ग्रामीण (2019 परिणाम: भाजपा), अलवर (2019 परिणाम: भाजपा), दौसा (2019 परिणाम: भाजपा), नागौर (2019 परिणाम: आरएलपी), करौली-धौलपुर (2019 परिणाम: भाजपा) और भरतपुर (2019 परिणाम: भाजपा)
    उत्तर प्रदेश: 08 | सहारनपुर (2019 परिणाम: बसपा), कैराना (2019 परिणाम: भाजपा), मुजफ्फरनगर (2019 परिणाम: भाजपा), बिजनौर (2019 परिणाम: बसपा), नगीना (2019 परिणाम: बसपा), मुरादाबाद (2019 परिणाम: सपा), रामपुर ( 2019 परिणाम: सपा) और पीलीभीत (2019 परिणाम: भाजपा)
  3. मध्य प्रदेश: 06 | सीधी (2019 रिजल्ट: बीजेपी), शहडोल (2019 रिजल्ट: बीजेपी), जबलपुर (2019 रिजल्ट: बीजेपी), मंडला (2019 रिजल्ट: बीजेपी), बालाघाट (2019 रिजल्ट: बीजेपी) और छिंदवाड़ा (2019 रिजल्ट: कांग्रेस)
  4. उत्तराखंड: 05 | टिहरी गढ़वाल (2019 परिणाम: भाजपा), अल्मोडा (2019 परिणाम: भाजपा), नैनीताल-उधमसिंह नगर (2019 परिणाम: भाजपा), हरिद्वार (2019 परिणाम: भाजपा), गढ़वाल (2019 परिणाम: भाजपा)
  5. महाराष्ट्र: 05 | रामटेक (2019 परिणाम: शिवसेना), नागपुर (2019 परिणाम: भाजपा), भंडारा-गोंदिया (2019 परिणाम: भाजपा), गढ़चिरौली-चिमूर (2019 परिणाम: भाजपा) और चंद्रपुर (2019 परिणाम: कांग्रेस)
  6. असम: 05 | सोनितपुर (तेजपुर में 2019 परिणाम: भाजपा), काजीरंगा (कालियाबोर में 2019 परिणाम: कांग्रेस), डिब्रूगढ़ (2019 परिणाम: भाजपा), लखीमपुर (2019 परिणाम: भाजपा) और जोरहाट (2019 परिणाम: भाजपा)
  7. बिहार: 04 | जमुई (2019 रिजल्ट: एलजेपी), गया (2019 रिजल्ट: जेडीयू), नवादा (2019 रिजल्ट: एलजेपी) और औरंगाबाद (2019 रिजल्ट: बीजेपी)
  8. पश्चिम बंगाल: 03 | कूचबिहार (2019 परिणाम: भाजपा), जलपाईगुड़ी (2019 परिणाम: भाजपा) और अलीपुरद्वार (2019 परिणाम: भाजपा)
  9. अरुणाचल प्रदेश: 02 | अरुणाचल पूर्व (2019 परिणाम: भाजपा), अरुणाचल पश्चिम (2019 परिणाम: भाजपा)
  10. मेघालय: 02 | तुरा (2019 परिणाम: एनपीपी) और शिलांग (2019 परिणाम: कांग्रेस)
  11. मणिपुर: 02 | बाहरी मणिपुर (2019 परिणाम: एनपीएफ) और आंतरिक मणिपुर (2019 परिणाम: भाजपा)
  12. पुडुचेरी: 01 | पुडुचेरी (2019 परिणाम कांग्रेस)
  13. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 01 | अंडमान और निकोबार (2019 परिणाम कांग्रेस)
  14. छत्तीसगढ़: 01 | बस्तर (2019 परिणाम: कांग्रेस)
  15. जम्मू और कश्मीर: 01 | उधमपुर (2019 परिणाम: भाजपा)
  16. लक्षद्वीप: 01 | लक्षद्वीप (2019 परिणाम: NCP)
  17. मिजोरम: 01 | मिजोरम (2019 परिणाम: एमएनएफ)
  18. नागालैंड: 01 | नागालैंड (2019 परिणाम: एनडीपीपी)
  19. सिक्किम: 01 | सिक्किम (2019 परिणाम: एसकेएम)
  20. त्रिपुरा: 01 | त्रिपुरा पश्चिम (2019 परिणाम: भाजपा)

चरण 2 | 26 अप्रैल | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 13 | निर्वाचन क्षेत्र: 89

  1. केरल: 20 | कासरगोड, कन्नूर, वडकारा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मावेलिककारा, पथानामथिट्टा, कोल्लम, अटिंगल और तिरुवनंतपुरम
  2. कर्नाटक: 14 | बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु साउथ, चामराजनगर, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हसन, कोलार, मांड्या, मैसूर, तुमकुर, उडुपी चिकमगलूर
  3. राजस्थान: 13 | गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा, नागौर
  4. महाराष्ट्र: 08 | बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल – वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी
  5. उत्तर प्रदेश: 08 | अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, मथुरा
  6. मध्य प्रदेश: 07 | टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल
  7. असम: 05 | दरांग-उदलगुरी, दीफू, करीमगंज, सिलचर, नागांव
  8. बिहार: 05 | किशनगंज,कटिहार,पूर्णिया,भागलपुर,बांका
  9. छत्तीसगढ़: 03 | राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर
  10. पश्चिम बंगाल: 03 | दार्जिलिंग, रायगंज, बालुरघाट
  11. जम्मू और कश्मीर: 01 | उधमपुर
  12. मणिपुर: 01 | बाहरी मणिपुर
  13. त्रिपुरा: 01 | त्रिपुरा पूर्व

चरण 3 | 7 मई | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 12 | निर्वाचन क्षेत्र: 94

  1. गुजरात: 26 | कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, भरूच, बारडोली, सूरत, नवसारी, वलसाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर
  2. कर्नाटक: 14 | चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे, शिमोगा
  3. महाराष्ट्र: 11 | रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हटकनंगले
  4. उत्तर प्रदेश: 10 | संभल,हाथरस,आगरा,फतेहपुर सीकरी,फिरोजाबाद,मैनपुरी,एटा,बदायूं,आंवला,बरेली
  5. मध्य प्रदेश: 08 | मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़
  6. महाराष्ट्र: 11 | रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हटकनंगले
  7. छत्तीसगढ़: 07 | सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर
  8. बिहार: 05 | झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया
  9. असम: 04 | कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, गुवाहाटी
  10. पश्चिम बंगाल: 04 | मालदाहा उत्तर, मालदाहा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद
  11. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव: 02 | दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
  12. गोवा: 02 | उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा
  13. जम्मू और कश्मीर: 01 | अनंतनाग-राजौर

चरण 4 | 13 मई | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 10 | निर्वाचन क्षेत्र: 96

  1. आंध्र प्रदेश: 25 | अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनाकापल्ले, काकीनाडा, अमलापुरम, राजमुंदरी, नरसापुरम, एलुरु, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसारावपेट, बापटला, ओंगोल, नंद्याल, कुरनूल, अनंतपुर, हिंदूपुर, कडपा, नेल्लोर, तिरूपति, राजमपेट, चित्तूर
  2. तेलंगाना: 17 | आदिलाबाद, पेद्दापल्ले, करीमनगर, निज़ामाबाद, ज़हीराबाद, मेडक, मल्काजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नगरकुर्नूल, नलगोंडा, भोंगिर, वारंगल, महबुबाबाद, खम्मम
  3. उत्तर प्रदेश: 13 | शाहजहाँपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर ,बहराइच
  4. महाराष्ट्र: 11 | नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, बीड
  5. मध्य प्रदेश: 08 | देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा
  6. पश्चिम बंगाल: 08 | बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पुरबा, बर्धमान – दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम
  7. बिहार: 05 | दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर
  8. झारखण्ड: 04 | सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू
  9. ओडिशा: 04 | कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर, कोरापुट
  10. जम्मू और कश्मीर: 01 | श्रीनागर

चरण 5 | 20 मई | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 8 | निर्वाचन क्षेत्र: 49

  1. उत्तर प्रदेश: 14 | मोहनलालगंज, लखनऊ,रायबरेली,अमेठी,जालौन,झांसी,हमीरपुर,बांदा,फतेहपुर,कौशांबी,बाराबंकी,फैजाबाद,कैसरगंज,गोंडा
  2. महाराष्ट्र: 13 | धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर – पश्चिम, मुंबई उत्तर – पूर्व, मुंबई उत्तर – मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण
  3. पश्चिम बंगाल: 07 | बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग
  4. बिहार: 05 | सीतामढी,मधुबनी,मुजफ्फरपुर,सारण,हाजीपुर
  5. ओडिशा: 05 | बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल, अस्का
  6. झारखंड: 03 | चतरा, कोडरमा, हज़ारीबाग़
  7. जम्मू और कश्मीर: 01 | बारामूला
  8. लद्दाख: 01 | लद्दाख

चरण 6 | 25 मई | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 7 | निर्वाचन क्षेत्र: 57

  1. उत्तर प्रदेश: 14 | सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आज़मगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही
  2. हरियाणा: 10 | अम्बाला, कुरूक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी-महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फ़रीदाबाद
  3. पश्चिम बंगाल: 08 | तमलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर
  4. बिहार: 08 | वाल्मिकी नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज
  5. दिल्ली: 07 | चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली
  6. ओडिशा: 06 | संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर
  7. झारखण्ड: 04 | गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर

चरण 7 | 1 जून | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 8 | निर्वाचन क्षेत्र: 57

  1. उत्तर प्रदेश: 13 | महाराजगंज, गोरखपुर, कुशी नगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, ग़ाज़ीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज
  2. पंजाब: 13 | गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला
  3. पश्चिम बंगाल: 09 | दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर
  4. बिहार: 08 | नालन्दा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद
  5. ओडिशा: 06 | मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर
  6. हिमाचल प्रदेश: 04 | कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला
  7. झारखंड: 03 | राजमहल,दुमका,गोड्डा
  8. चंडीगढ़: 01 | चंडीगढ़

Related News

Swadesh Bhopal group of newspapers has its editions from Bhopal, Raipur, Bilaspur, Jabalpur and Sagar in madhya pradesh (India). Swadesh.in is news portal and web TV.

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Sortd